滋賀の婚活パーティー・お見合いパーティーならエクシオ

花・木・鳥

全域が内陸性気候であるが、北部は日本海側気候、南部は瀬戸内海式気候を併せ持つ。

北部や山間部には豪雪地帯が広がり、なかでも県最北端の余呉町は近畿地方で唯一の特別豪雪地帯に指定されている。1981年(昭和56年)には余呉町中河内で積雪量6m55cmを記録している


ページトップへ

滋賀県の気象データ

要素
&nbsp
降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)
統計期間 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1979~2000 1987~2000
資料年数 22 22 22 22 22 14
1月 51.9 4.0 7.6 0.8 1.5 108.8
2月 64.0 4.0 7.7 0.7 1.5 112.7
3月 125.4 7.2 11.4 3.2 1.4 141.2
4月 132.7 12.8 17.7 8.1 1.4 176.7
5月 171.9 17.7 22.6 13.1 1.3 186.0
6月 244.5 21.7 25.8 18.1 1.2 144.0
7月 212.0 25.6 29.6 22.2 1.2 169.6
8月 150.0 26.9 31.4 23.2 1.3 203.7
9月 191.3 22.9 27.0 19.4 1.2 141.4
10月 115.2 16.8 21.2 12.9 1.2 145.7
11月 78.8 11.3 15.5 7.3 1.2 133.3
12月 41.1 6.3 10.2 2.8 1.4 128.5
1576.5 14.8 19.0 11.0 1.3 1796.3
ページトップへ
ご予約は…050-5531-9451